По расходу... Есть немного статистики....
Вот табличка:
Дата _____ Одометр_ Литры_ Пробег_ Расход за период
16.01.2009-- 128000 -- 33,33 -- 195-- 17,09230769
28.01.2009-- 128150 -- 33,33 -- 150-- 22,22
04.02.2009-- 128335 -- 30,30 -- 185-- 18,01621622
11.02.2009 -- 128466- - 31,40 -- 131-- 23,12977099
19.02.2009 -- 128620-- 31,44 -- 154-- 20,38961039
26.02.2009 -- 128780 -- 31,44 -- 160-- 19,65
05.03.2009 -- 128980-- 32,47 -- 200-- 15,72
12.03.2009 -- 129220-- 33,55 -- 240-- 13,52916667
20.03.2009 -- 129420-- 33,55 -- 200-- 16,775
02.04.2009 -- 129640-- 33,55 -- 220-- 15,25
14.04.2009 -- 129865 -- 32,00 -- 225-- 14,91111111
21.04.2009 -- 130080 -- 32,00 -- 215-- 14,88372093
Стиль езды спокойный, в этом году езжу мало, бензин 92. Колеса стоят 205/70R 15, так что реальный пробег немного больше (наверно около 10%). А вообще уже проверено, что расход реально падает с наступлением тепла, впрочем об этом уже писалось не раз...