Просто мои (электронные) наблюдения. Если кому интересно.
Поставил на телефон программку GasHog называется. На Айфон. Каждый раз после заправки вносил данные. Сколько залил, цена, пробег на момент заправки. Старался заправляться после лампочки, чтобы более честно было. Вот такие результаты:
Date Odometer Distance Fuel Added Cost Economy Notes
02.02.2013 106379 323 56.000 1 580,00 руб. 17.3
08.01.2013 106056 522 56.700 1 620,00 руб. 10.9
29.12.2012 105534 360 60.000 1 663,00 руб. 16.7
09.12.2012 105174 393 57.000 1 590,00 руб. 14.5
18.11.2012 104781 337 56.700 1 616,00 руб. 16.8
28.10.2012 104444 358 54.100 1 543,00 руб. 15.1
07.10.2012 104086 433 53.000 1 530,00 руб. 12.2
09.09.2012 103653 550 58.300 1 567,00 руб. 10.6
01.09.2012 103103 556 55.700 1 525,00 руб. 10.0
24.08.2012 102547 332 40.000 1 072,00 руб. 12.0
17.08.2012 102215 477 51.700 1 386,00 руб. 10.8
16.08.2012 101738 432 48.400 1 230,00 руб. 11.2
06.08.2012 101306 469 46.700 1 210,00 руб. 10.0 Замена масла
04.08.2012 100837 497 53.000 1 400,00 руб. 10.7
14.07.2012 100340 519 53.000 1 350,00 руб. 10.2
14.07.2012 99821 472 51.000 1 350,00 руб. 10.8
30.06.2012 99349 393 50.200 1 500,00 руб. 12.8
29.06.2012 98956 413 39.200 1 000,00 руб. 9.5
17.06.2012 98543 458 45.800 1 250,00 руб. 10.0
09.06.2012 98085 457 56.600 1 544,00 руб. 12.4
03.06.2012 97628 454 49.450 1 350,00 руб. 10.9
19.05.2012 97174 460 51.300 1 400,00 руб. 11.2
09.05.2012 96714 472 52.000 1 400,00 руб. 11.0
04.05.2012 96242 554 59.400 1 598,00 руб. 10.7
29.04.2012 95688 417 48.000 1 268,00 руб. 11.5
15.04.2012 95271 477 52.200 1 400,00 руб. 10.9
28.03.2012 94794 476 53.000 1 400,00 руб. 11.1
11.03.2012 94318 314 46.000 1 200,00 руб. 14.6
04.03.2012 94004 318 40.000 1 044,00 руб. 12.6
11.02.2012 93686 373 50.000 1 300,00 руб. 13.4
08.01.2012 93313 0 55.000 1 483,00 руб. 0.0
Средний за год вышло: 11,7 литров на сотню. (на бензин ушло 43тыра)
Как можно видеть, в зимний период расход бывал и за 17. Объяснение простое - короткие дистанции. Дочку в сад - 2 км. Обратно - 2 км. Авто даже прогреться толком не успевает. Вот и расход отсюда. А если трасса, то 10-11 (110-130 км/ч). Считаю расход такой нормальным.
Всем удачи на дорогах!